APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC 3000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
SMT3000RMI2UC
Overview
Presentation | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
Lead Time | 通常貨源充足 |
主
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 V 240V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240V |
额定功率 [W] | 2700 W |
额定功率 [Va] | 3000 VA |
Input Connection Type | BS1363A 英國 IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P |
Output Connection Type | 8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19 |
机架单元数 | 2U |
電纜長度 | 2.00 m |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 封的電池 |
設備提供 | 說明文件 CD 機架式硬體 機架式支援導軌 USB 纜線 |
補充
软件包 | SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use |
電池與運轉時間
Run Time | View Runtime Graph |
Efficiency | View Efficiency Graph |
其它参数 | 可配置 220:230 或 240 額定輸出電壓 |
可延伸運轉時間 | 0 |
預安裝的電池 | 0 |
空電池槽 | 0 |
典型充電時間 | 3 小时 |
Rbc™ 數量 | 1 |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
Venturi Pipe | RBC43 |
電池充電功率(瓦特) | 182 W rated |
通用
Number Of Power Module Filled Slots | 0 |
Number Of Power Module Free Slots | 0 |
Product Web Sub-Family | Cloud-enabled monitoring |
Redundant | No |
實體標示
高度 | 8.6 cm |
寬度 | 43.2 cm |
深度 | 68.3 cm |
產品重量 | 44.28 kg |
安装位置 | 正面 |
Mounting Preference | No preference |
安裝類型 | Rack-mounted |
Two Post Mountable | 0 |
Usb Compatible | No |
輸入
滿載時的效率 | 151…302 V 可调 160…286 V |
網絡頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
輸出
谐波失真 | 低于 5% |
Maximum Configurable Power In Va | 3000 VA |
最大可配置功率 (W) | 2700 W |
傳送時間 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
拓樸 | 在線互動式 |
Wave Type | 正弦波 |
輸出頻率(與市電同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步 |
認證與保固
產品証明 | CE EAC IRAM RCM VDE |
标识 | GS 标志 |
標準 | 標準 EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
環境
声响级别 | 55 dBA |
热消散 | 348 Btu/h |
運行高度 | 0…10000 ft |
工作環境溫度 | 0…40 °C |
存儲環境溫度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
相對濕度 | 0…95 % |
相對貯藏濕度 | 0…95 % |
交流與管理
警报功能 | 多功能 LCD 狀態與控制主控台 |
空闲槽 | 1 |
通讯接口 | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use |
Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
突波保護與篩選
突波吸收能力 | 320 J |
Packing units
Unit Type Of Package 1 | PCE |
Number Of Units In Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 25.4 cm |
Package 1 Width | 98 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 51.7 kg |
合約保證
保養 | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |