[最新產品] ASUS ProArt PX13 新世代 AI 剪片筆電 (13.3″ Touch/2880×1800,OLED/Ryzen AI 9 HX370/ 24G / 1TB SSD/RTX4050,6GD6/W11H/2Y) – HN7306WU-OLED-MB9032WT
產品規格
- Windows 11 家用版- ASUS 推薦商務用 Windows 11 專業版
- 搭載 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 處理器 (最高 81 TOPs)
- NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 獨立顯示卡
- 13 吋 3K (2880 x 1800) OLED 60Hz 觸控式螢幕
- 取得德國TÜV Rheinland護眼認證 減少70%有害藍光
- 24GB 記憶體,1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 固態硬碟
- 包裝盒內有 Backpack, Stylus (ASUS Pen SA203H-MPP2.0 support), USB-A to RJ45 gigabit ethernet adapter
產品特點
- 體驗ASUS新世代AI PC – 配備AMD Ryzen™ AI處理器及最高NVIDIA® GeForce RTX™ 4070
- 使用ASUS獨家AI軟件 – MuseTree及StoryCube創作及整理
- 隨時隨地創作 – 輕巧至1.38kg 及15.8mm,輕鬆轉換手提電腦及平板等多個使用模式
- 嚴格美國軍用級測試 – 更堅固耐用 滿足多種戶外環境
- 無盡發揮創造潛力 – 利用ASUS DialPad和ProArt創作者中心
- 配備行業領先的Wi-Fi 7技術和全面的I/O連接
產品名稱 | ProArt PX13 OLED HN7306WU-OLED-MB9032WT R9-HX370 13″ |
---|---|
產品編號 | G840014 |
類別 | 筆記型電腦 |
種類 | 輕薄筆記型電腦, 創作者筆電 |
作業系統 | Windows 11 Home |
處理器 | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 |
記憶體 | 24GB LPDDR5X on board |
儲存裝置 | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 |
顯示器尺寸 (吋) | 13.3 |
顯示器解像度 | 其他 |
螢幕技術 | 3K OLED Display |
音效 | harman/kardon (Premium) |
鏡頭 | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
連線功能 | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 |
電池 / 供電 | Rectangle Conn, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
連接埠 | “1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C support display / power delivery 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in Micro SD 4.0 card reader” |
最適用於 | 輕便攜帶, 設計/創作 |
牌子 | ASUS |
產品型號 | PROART P13 |
產品尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 298x209x15.8 |
產品重量 (公斤) | 1.38 |
包裝尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 298x209x15.8 |
包裝重量 (公斤) | 1.38 |
顏色 | 奈米黑 |
主要功能 | 搭載最新AMD Ryzen™ AI 9 HX 370處理器 |
主要功能 2 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050顯示卡 |
主要功能 3 | 3K OLED DCI-P3 100% 觸控螢幕 |
主要功能 4 | Wi-Fi 7(802.11be)(三頻) |
主要功能 5 | ProArt 創作者中心 |
賣點 |
AI運算高達50 TOPS |
賣點 2 |
搭配 Copilot in Windows 個人助手功能 |
賣點 3 |
獨家 ASUS DialPad 繪圖旋 |
賣點 4 |
機身重量僅1.38kg,輕薄便攜 |
賣點 5 |
最高支援 4096 階壓力感應 MPP2.0 觸控筆 |
保養期 (月) |
24 |
保養地區 | 全球 |
電壓 | 100 — 240V |